
Angebot Perla, Eschenbach
Haus A
Filenamen [ADMIN] | Wohnung | Etage | Zimmer | BWF m2 | Sitzplatz / Balkon / Terrasse m2 | Garten m2 | Verkaufspreis in CHF | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | A0.1 | EG | 1 | 83 | - | - | 290’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/rDc2i9rmBAhcXH2JJ |
A1.1 | A1.1 | 1. OG | 4.5 | 121 | 16 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/n2vuQA3GspCE7St9Q |
A2.1 | A2.1 | 2. OG | 4.5 | 121 | 16 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/v2KELeXwxAph7vJKD |
A3.1 | A3.1 | DG | 3 | 96 | 14.8 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/PnqFvoFLYQ8TvcTm6 |
A.Keller | Keller | UG | - | - | ja |
Haus B
Filenamen [ADMIN] | Wohnung | Etage | Zimmer | BWF m2 | Sitzplatz / Balkon / Terrasse m2 | Garten m2 | Verkaufspreis in CHF | Grundriss [PDF] | Möbelieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | B0.1 | EG | 2.5 | 83 | 17 | 116 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/iKAtSr3afAQK8Zngu |
B0.2 | B0.2 | EG | 2.5 | 69 | 14 | 59 | 445'000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/34ajvWxhvbzd6nmBA |
B0.3 | B0.3 | EG | 4.5 | 122 | 22 | 293 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/fvWEC3MMu976Yt6eX |
B0.4 | B0.4 | EG | 4.5 | 123 | 23 | 176 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/YhT9xS2WRAXgDGJ34 |
B1.1 | B1.1 | 1.OG | 3.5 | 105 | 17 | - | 650’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/jxrituAc3QeZtjcYE |
B1.2 | B1.2 | 1.OG | 2.5 | 69 | 14 | - | 435’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/dXeQdaX86rDJ2hMkR |
B1.3 | B1.3 | 1.OG | 4.5 | 122 | 22 | - | reserviert | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/XFer7SxE2tEzL2zZE |
B1.4 | B1.4 | 1.OG | 4.5 | 123 | 23 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/qkmF8LaNumXBs3XqM |
B2.1 | B2.1 | 2.OG | 3.5 | 105 | 17 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/dMcSWBv8wQE3EifBm |
B2.2 | B2.2 | 2.OG | 2.5 | 69 | 14 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/62dJwdmHy2YNPcdhc |
B2.3 | B2.3 | 2.OG | 4.5 | 122 | 22 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/BiRHgh9eNP6qtZYMN |
B2.4 | B2.4 | 2.OG | 4.5 | 123 | 23 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bTHYcsDJKgzrmokiX |
B3.1 | B3.1 | Attika | 3.5 | 116 | 116 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/WHoRg5Z6ddYXxGSvg |
B3.2 | B3.2 | Attika | 3.5 | 113 | 91 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/6xEPst2t5HQoAfH3N |
Tiefgarage_Keller | Keller | UG | ja |
Haus C
Filenamen [ADMIN] | Wohnung | Etage | Zimmer | BWF m2 | Sitzplatz / Balkon / Terrasse m2 | Garten m2 | Verkaufspreis in CHF | Grundriss [PDF] | Möbelieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.1 | C0.1 | EG | 4.5 | 117 | 25 | 233 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/6hzJKgLufFoK6fvd6 |
C0.2 | C0.2 | EG | 4.5 | 128 | 19 | 163 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/LH6zP6bknbnbXJjsc |
C0.3 | C0.3 | EG | 3.5 | 101 | 21 | 122 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/3LeuboBmDzJ2msorv |
C1.1 | C1.1 | 1.OG | 5.5 | 137 | 25 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/dT9cKDGCi6k3gGLnp |
C1.2 | C1.2 | 1.OG | 4.5 | 128 | 19 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ahdRLdeC3BHHzrJp5 |
C1.3 | C1.3 | 1.OG | 3.5 | 101 | 21 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/TWRCq29GrBuZ3NiQx |
C2.1 | C2.1 | 2.OG | 5.5 | 137 | 25 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/p68ZCQwCCP4AJgvyM |
C2.2 | C2.2 | 2.OG | 4.5 | 128 | 19 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/9XBuwJKfA8XNzHHtp |
C2.3 | C2.3 | 2.OG | 3.5 | 101 | 21 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/WWadxmX2ZZsrGX8rG |
C3.1 | C3.1 | Attika | 5.5 | 190 | 185 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/2fdKBi9ovCRtANqH2 |
Tiefgarage_Keller | Keller | UG | ja |
Haus D
Filenamen [ADMIN] | Wohnung | Etage | Zimmer | BWF m2 | Sitzplatz / Balkon / Terrasse m2 | Garten m2 | Verkaufspreis in CHF | Grundriss [PDF] | Möbelieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | D0.1 | EG | 2.5 | 82 | 16 | 111 | 540’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/yntpkPYTED9453FWs |
D0.2 | D0.2 | EG | 4.5 | 125 | 23 | 195 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/MxdNASkneYfM5rMpw |
D0.3 | D0.3 | EG | 3.5 | 104 | 31 | 290 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/dAJ8Gpcp6fXxuo293 |
D0.4 | D0.4 | EG | 2.5 | 92 | 14 | 75 | 595’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/BDmqSGP6e4MpEzToh |
D0.4.Variante | D0.4.Variante | EG Variante | 3.0 | 92 | 14 | 75 | 595’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/yMb9hEPgJgyWNBiSR |
D1.1 | D1.1 | 1.OG | 3.5 | 105 | 16 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/6hK3EaxcPppMo8gQc |
D1.2 | D1.2 | 1.OG | 4.5 | 125 | 23 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/jCW7M3sjyXJwFyXS8 |
D1.3 | D1.3 | 1.OG | 3.5 | 104 | 31 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/FuKau9ySxJ3HxeQcL |
D1.4 | D1.4 | 1.OG | 2.5 | 92 | 14 | - | 585’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/LkEiHDrn3GZAqEy3K |
D1.4.Variante | D1.4.Variante | 1.OG Variante | 3.0 | 92 | 14 | - | 585’000 | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/RdqW3JsGSMm2JqKTD |
D2.1 | D2.1 | 2.OG | 3.5 | 105 | 16 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/XZXKMd8bkHsuEifja |
D2.2 | D2.2 | 2.OG | 4.5 | 125 | 23 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/axmq3q3TWrJuhgCaY |
D2.3 | D2.3 | 2.OG | 3.5 | 104 | 31 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ggznDu7T9jHLwxa4o |
D2.4 | D2.4 | 2.OG | 2.5 | 92 | 14 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/wutEsQpzxDKKkk5KJ |
D2.4.Variante | D2.4.Variante | 2.OG Variante | 3.0 | 92 | 14 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/juxofpGXGscSssEjW |
D3.1 | D3.1 | Attika | 4.5 | 135 | 124 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/SAvxBW3QhsWQXg8HA |
D3.2 | D3.2 | Attika | 2.5 | 86 | 94 | - | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/eo88EJvWtrvZuQjBk |
Tiefgarage_Keller | Keller | UG | ja |
Tiefgarage und Keller
Filenamen [ADMIN] | Typ | Verkaufspreis in CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|
Tiefgarage_Keller | Einzel Parkplatz | CHF 35'000 | ja |
Tiefgarage_Keller | Motorrad Parkplatz | CHF 5'000 | ja |